Poliwęglan komorowy
Poliwęglan komorowy to zaawansowany materiał konstrukcyjny, który składa się z dwóch lub więcej warstw poliwęglanu oddzielonych komorami powietrznymi. Ta struktura przypominająca plastry miodu nie tylko zwiększa efektywność izolacyjną, ale także zmniejsza wagę materiału, czyniąc go łatwiejszym w obróbce i montażu. Dzięki swojej budowie płyty poliwęglanowe komorowe wykazują doskonałą odporność na uderzenia oraz wysoką przepuszczalność światła, co czyni je idealnym rozwiązaniem w różnych zastosowaniach budowlanych i przemysłowych, a nawet reklamowych.
Warianty
Zastosowanie poliwęglanu komorowego
-
Zadaszenia obiektów sportowych
Poliwęglan komorowy zapewnia doskonałą termoizolację i ochronę przed warunkami atmosferycznymi, co czyni go idealnym materiałem na zadaszenia hal sportowych.
-
Ogrody zimowe
Wytrzymałość i doskonała izolacja termiczna sprawiają, że płyty komorowe z poliwęglanu świetnie sprawdzają się w budowie ogrodów zimowych.
-
Wiaty, daszki
Komorowy poliwęglan jest trwały i estetyczny, idealny do budowy wiat i daszków, które wymagają zarówno wytrzymałości, jak i przepuszczania światła.
-
Okna i drzwi
Jako wypełnienie okien i drzwi, poliwęglan kanalikowy zapewnia wysoką izolację termiczną, redukując straty ciepła.
-
Przegrody ścienne
Dzięki przezroczystości i wytrzymałości, płyty poliwęglanowe komorowe sprawdzają się jako przegrody ścienne doświetlające hale i inne przestrzenie.
-
Świetliki Dachowe
Poliwęglan komorowy, łukowy lub prosty, jest używany do budowy świetlików dachowych, wpuszczając światło do wnętrza budynków.
-
Reklama - kasetony podświetlane
Niska waga i odporność na uszkodzenia sprawiają, że płyta komorowa z poliwęglanu jest idealna do tworzenia podświetlanych kasetonów reklamowych.
-
Tarasy i pergole
Płyty z poliwęglanu komorowego z filtrem UV to popularne rozwiązanie na zadaszenia tarasów i pergoli, które zapewniają ochronę przed deszczem i szkodliwym promieniowaniem UV, jednocześnie umożliwiając dostęp naturalnego światła.
-
Szklarnie
Poliwęglan komorowy jest świetnym materiałem do budowy szklarni, dzięki swojej lekkości, wysokiej przepuszczalności światła oraz właściwościom termoizolacyjnym, wspierającym wzrost roślin.
-
Zadaszenia basenów
Płyta komorowa z poliwęglanu jest idealna do budowy zadaszeń basenów, zarówno w obiektach prywatnych, jak i publicznych. Dzięki swojej odporności na działanie chemikaliów i wilgoci, zapewnia trwałość oraz utrzymuje optymalne warunki dla pływających.
Właściwości poliwęglanu komorowego
wysoka termoizolacyjność
trwałość (10 lat gwarancji)
odporność na warunki atmosferyczne
łatwość formowania na zimno i gorąco
odporność na uderzenia
wysoka przepuszczalność światła
zabezpieczenie warstwą anty UV
niewielki ciężar
duża sztywność
zabezpieczanie folią z dwóch stron
Korzyści z zastosowania płyt poliwęglanowych
-
Wszechstronność zastosowań
-
Doskonały stosunek jakości do ceny
-
Duży wybór grubości i kolorów
-
Estetyczny wygląd
-
Możliwość recyklingu
-
Dobre właściwości akustyczne
Jak zamontować poliwęglan komorowy?
Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu, w którym krok po kroku pokazujemy cały proces instalacji zadaszenia z poliwęglanu. Kliknij poniżej, aby zobaczyć pełny przewodnik wideo!
Dostępność
Grubość (mm) | Kolor | Ilość komór lub struktura | Ciężar kg/m² | Przepuszczalność światła | dB | ~Min. Promień gięcia mm | Współ. U (W/m2*K) | Arkusze (mm) |
4 | Bezbarwny | 1 kom | 0,8 | 82% | - | 700 | 3,9 | 2100x6000 |
Brąz | - | |||||||
Mleczny (Opal) | 51% | |||||||
6 | Bezbarwny | 1 kom | 1,3 | 82% | 18 | 1050 | 3,7 | 2100x6000 |
Brąz | 53% | |||||||
Mleczny (Opal) | 50% | |||||||
8 | Bezbarwny | 1 kom | 1,5 | 81% | 18 | 1400 | 3,4 | 2100x6000, 2100x7000 |
Brąz | 50% | 2100x6000 | ||||||
Mleczny (Opal) | 46% | 2100x6000 | ||||||
10 | Bezbarwny | 1 kom | 1,5 | 78% | 19 | 1750 | 3,2 | 1250x4000, 1250x6000, 1250x7000. 2100x3000, 2100x3500, 2100x4000, 2100x5000, 2100x6000, 2100x7000, |
3 kom | 1,5-1,7 | 3 | 1250x6000, 1250x7000, 2100x6000, 2100x7000, 2100x12000 | |||||
4 kom | 1,75 | 2,48 | 2100x6000, 2100x7000, 2100x12000 | |||||
X - Strong | 1,5-1,7 | 20 | 2,5 | 2100x3000mm, 2100x3500, 2100x6000,, 2100x7000 | ||||
Mleczny (Opal) | 1 kom | 1,5-1,7 | 47% | 19 | 1750 | 3,2 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x4000, 2100x5000, 2100x6000, 2100x7000 | |
3 kom | 3 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x6000, 2100x7000 | ||||||
X - Strong | - | 20 | 2,5 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x6000, 2100x7000 | ||||
Brąz | 1 kom | 1,5-1,7 | 49% | 19 | 1750 | 2,5 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x6000, 2100x7000 | |
X - Strong | - | 20 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x6000, 2100x7000 | |||||
Grafit (Szary) | 1 kom | 1,7 | 49% | 19 | 1750 | 2,5 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x6000, 2100x7000 | |
16 | Bezbarwny | 1 kom HG | - | 74% | 21 | 2400 | 2,8 | 980x4000, 980x6000 |
6 kom | 2,5 | 60% | 2800 | 1,78 | 2100x6000, 2100x7000 | |||
X - Lite | 2,3-2,7 | 3000 | 1,8 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x6000, 2100x7000 | ||||
9 - X | 2,5 | 22 | 2700 | 1,77 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x6000, 2100x7000 | |||
Mleczny (Opal) | 6 kom | 2,5 | 40% | 21 | 2800 | 1,7 | 2100x6000, 2100x7000 | |
X - Lite | 2,3-2,7 | 42% | 22 | 3000 | 2,1 | 2100x6000, 2100x7000 | ||
9 - X | 2,5 | 2700 | 1,77 | 2095x6000, 2095x7000 | ||||
Brąz | 6 kom | 2,5 | 40% | 21 | 2800 | 1,7 | 2100x6000, 2100x7000 | |
X - Lite | 2,3-2,7 | 42% | 22 | 3000 | 2,1 | 2100x6000, 2100x7000 | ||
9 - X | 2,5 | 2700 | 1,77 | 2095x6000, 2095x7000 | ||||
Grafit (Szary) | X - Lite | 2,5 | 42% | 22 | 3000 | 2,1 | 980x4000, 980x6000 | |
20 | Bezbarwny | 6 kom | 2,8 | 62% | 22 | 3500 | 1,67 | 2100x6000, 2100x7000 |
7 - X | 60% | 3600 | 1,6 | 2100x6000, 2100x7000 | ||||
9 - X | 3700 | 1,59 | 2095x6000, 2095x7000 | |||||
Mleczny (Opal) | 6 kom | 2,8 | 62% | 22 | 3500 | 1,67 | 2100x6000, 2100x7000 | |
9 - X | 60% | 3700 | 1,59 | 2095x6000, 2095x7000 | ||||
25 | Bezbarwny | X - Lite | 3,1 | 62% | 22 | 5000 | 1,7 | 2100x7000 |
7 - X | 3 | 1,4 | 2100x6000, 2100x7000 | |||||
9 - X | 1200x6000, 1200x7000 2095x6000, 2095x7000 | |||||||
Mleczny (Opal) | 7 - X | 3,1 | 28% | 22 | 5000 | 1,4 | 2100x6000, 2100x7000 | |
9 - X | 3 | 30% | 2095x6000, 2095x7000 | |||||
32 | Bezbarwny | HX | 3,6 | 49% | - | 5600 | 1,1 | 2100x6000 |
Materiały do pobrania
Galeria zdjęć
Produkty pokrewne
Akcesoria
Podobne produkty
zapytaj o produkt